Soap Pleat Wrapping Machine
| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 550 × 500 × 1300 mm |
| Packing speed | 15-25pcs/min (depends on operator) |
| Machine type | Manual |
| Packing size | diameter φ40—φ55mm, thickness is not limited |
| Packing material | pearl film, phosphate film paper, glassine paper etc |
| Packing film thickness | 0.022-0.03mm |
| Weight | 35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 700 × 700 × 1200 mm |
| Packing speed | 15-25pcs/min(depends on operator) |
| Pressure | 0.5Mpa |
| Packing size | diameter φ40—φ55mm, thickness 8-30mm |
| Packing materials | pearl film, phosphate film paper, glassine paper etc |
| Packing film thickness | 0.022-0.03mm |
| Power | 15W |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Weight | 80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 850 × 850 × 1200 mm |
| Packing speed | 15-20pcs/min (depends on operator) |
| Machine type | Semi-Automatic |
| Packing size | diameter φ40—φ65mm, thickness 8-30mm |
| Packing materials | pearl film, phosphate film paper, glassine paper, cotton paper etc |
| Packing film thickness | 0.022-0.03mm |
| Power | 200W |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Pressure | 0.5Mpa |
| Weight | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2100 × 1000 × 1700 mm |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Power | 1500W |
| Pressure | 0.5-0.6Mpa |
| Gas Consumption | 0.3L/Min |
| Diameter Of Soap | 40-60mm |
| Thickness Of Soap | 6-35mm |
| Packing Speed | 50Pcs/min(Depends on soap size) |
| Output Count | 6 Figures |
| Weight | 150 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1280 × 1000 × 1580 mm |
| Power | 220v/50hz, 280w |
| Air pressure | 0.5-0.7mpa |
| Package size | round soap: diameter<85mm; square soap: L*W<60*60mm |
| Package film | PE stretch film |
| Width of film | 220-260mm |
| Thickness of film | 0.018-0.022mm |
| Inner diameter of film roll | 75mm |
| Outer diameter of film roll | ≤φ260mm |
| Packing speed | 10-18pc/min |
| Weight | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2100 × 1000 × 1700 mm |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Power | 1500W |
| Pressure | 0.5-0.6Mpa |
| Gas Consumption | 0.3L/Min |
| Diameter Of Soap | 40-60mm |
| Thickness Of Soap | 6-35mm |
| Packing Speed | 50Pcs/min(Depends on soap size) |
| Output Count | 6 Figures |
| Weight | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2100 × 1000 × 1700 mm |
| Voltage | 220V/50-60HZ |
| Power | 1500W |
| Pressure | 0.5-0.6Mpa |
| Gas Consumption | 0.3L/Min |
| Diameter Of Soap | 40-60mm |
| Thickness Of Soap | 6-35mm |
| Packing Speed | 50Pcs/min(Depends on soap size) |
| Output Count | 6 Figures |
Soap Pillow Packing Machine
| Weight | 650 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4200 × 950 × 1600 mm |
| Packing speed | 35-180 bags/min |
| Bag size | (L)110-280 (W)30-150 (H)5-60mm |
| Film width | 90-4000mm |
| Packing material | OPP/CPP PT/PE KOP/CPP ALU-FOLL |
| Heat power | 3.8KW |
| Motor power | 0.2+0.4kw |
| Total power | 4.4kw |
| Weight | 750 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4000 × 770 × 1600 mm |
| Packing speed | 35-350 bags/min |
| Bag size | (L)85-230 (W)20-90 (H)5-50mm |
| Film width | 65-280mm |
| Packing material | OPP/CPP PT/PE KOP/CPP ALU-FOLL |
| Heat power | 3.1KW |
| Motor power | 0.55+0.75kw |
| Total power | 4.4kw |
Soap Flow Wrapper Machine
| Weight | 650 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4200 × 950 × 1600 mm |
| Packing speed | 35-180 bags/min |
| Bag size | (L)110-280 (W)30-150 (H)5-60mm |
| Film width | 90-4000mm |
| Packing material | OPP/CPP PT/PE KOP/CPP ALU-FOLL |
| Heat power | 3.8KW |
| Motor power | 0.2+0.4kw |
| Total power | 4.4kw |
Soap Cartoning Machine
| Weight | 1200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3400 × 1200 × 1750 mm |
| Encasing speed | 30-80(boxes/min) |
| Box Quality requirement | 300-350g/m2(Base on carton size) |
| Box Dimension range (L* W * H) | (80-240)*(80-200)*(15-60)mm |
| Working pressure | ≥0.6Mpa |
| Air consumption | 120-160L/min |
| Power supply | 380V 50Hz |
| Motor power | 1.5 kw |
CP280 Auto High Speed Cartoning Machine
| Model | CP200 |
|---|---|
| Speed | 150-200 cartons/min |
| Carton Requirements | 250-350g/㎡ |
| Packaging Size | L: 50-150mm W: 30-85mm H: 15-60mm |
| Air Consumption | 5-8 L/min |
| Working Pressure | 0.4-0.6mpa |
| Total Power | 4kw |
| Power Supply | 380 V 50 Hz 3 P |
| Dimension | 3500×1200×1600mm |
| Weight | 1000kg |
Soap Overwrapping Machine
| Model | 100 |
|---|---|
| Output speed | 15 per minute* |
| a-pack length | 40-280mm |
| b-pack width | 40-220mm |
| c-pack height | 20-80mm |
| Output speed | 40 per minute* |
|---|---|
| a-pack length | a-pack length |
| b-pack width | 60-240mm |
| c-pack height | 40-90mm |
Soap Double Paper Wrapping Machine
| Weight | 1200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2100 × 1100 × 1750 mm |
| Model | ST90 |
| Output speed | 20-100 per minute* |
| Soap length | 100-170mm |
| Soap width | 40-100mm |
| Soap height | 15-65mm |
| Power | 220 V 50~60 Hz 1P |
| Motor Power | 5 Kw |
| Air Requirements | 0.6Mp |
| Applicable Material | Paper |
| Model | ST100 |
|---|---|
| Speed | 50-100 per minute* |
| Packaging Size | L: 60-150mm |
| Inner Cardboard | 95u±5 |
| Outer Wrapping Paper | 115u±5 |
| Power | 7.2 Kw |
| Voltage | 220 V 50Hz 1P |
| Dimension | 3000*830*1735mm |
| Weight | 1000kg |